排序方式
870 这些产品
870 这些产品
XS | 秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内缝,英寸 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
腰部延长,在 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 | 29.50 |
宽松腰部, | 13.75 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 |
尺寸公差,英寸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
产品功能
- 采用可持续材料制成(70% BCI 棉,30% 再生聚酯纤维)。
- 包括倾斜的侧面和后袋,方便使用。
- 裤脚下摆采用卷边设计,呈现现代锥形外观。
松紧腰带配有同色拉绳,确保稳固贴合。
- 中等重量的面料确保耐用性和舒适性。
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不可干洗
- 熨烫、蒸汽或烘干:低热
烘干:低热
- 非氯:根据需要使用漂白剂
XS | 秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内缝,英寸 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
腰部延长,在 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 | 29.50 |
宽松腰部, | 13.75 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 |
尺寸公差,英寸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
产品功能
- 采用可持续材料制成(70% BCI 棉,30% 再生聚酯纤维)。
- 包括倾斜的侧面和后袋,方便使用。
- 裤脚下摆采用卷边设计,呈现现代锥形外观。
松紧腰带配有同色拉绳,确保稳固贴合。
- 中等重量的面料确保耐用性和舒适性。
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不可干洗
- 熨烫、蒸汽或烘干:低热
烘干:低热
- 非氯:根据需要使用漂白剂
XS | 秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内缝,英寸 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
腰部延长,在 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 | 29.50 |
宽松腰部, | 13.75 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 |
尺寸公差,英寸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
产品功能
- 采用可持续材料制成(70% BCI 棉,30% 再生聚酯纤维)。
- 包括倾斜的侧面和后袋,方便使用。
- 裤脚下摆采用卷边设计,呈现现代锥形外观。
松紧腰带配有同色拉绳,确保稳固贴合。
- 中等重量的面料确保耐用性和舒适性。
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不可干洗
- 熨烫、蒸汽或烘干:低热
烘干:低热
- 非氯:根据需要使用漂白剂
XS | 秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内缝,英寸 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
腰部延长,在 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 | 29.50 |
宽松腰部, | 13.75 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 |
尺寸公差,英寸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
产品功能
- 采用可持续材料制成(70% BCI 棉,30% 再生聚酯纤维)。
- 包括倾斜的侧面和后袋,方便使用。
- 裤脚下摆采用卷边设计,呈现现代锥形外观。
松紧腰带配有同色拉绳,确保稳固贴合。
- 中等重量的面料确保耐用性和舒适性。
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不可干洗
- 熨烫、蒸汽或烘干:低热
烘干:低热
- 非氯:根据需要使用漂白剂
XS | 秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内缝,英寸 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
腰部延长,在 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 | 29.50 |
宽松腰部, | 13.75 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 |
尺寸公差,英寸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
产品功能
- 采用可持续材料制成(70% BCI 棉,30% 再生聚酯纤维)。
- 包括倾斜的侧面和后袋,方便使用。
- 裤脚下摆采用卷边设计,呈现现代锥形外观。
松紧腰带配有同色拉绳,确保稳固贴合。
- 中等重量的面料确保耐用性和舒适性。
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不可干洗
- 熨烫、蒸汽或烘干:低温
烘干:低热
- 非氯:根据需要使用漂白剂
XS | 秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内缝,英寸 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
腰部延长,在 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 | 29.50 |
宽松腰部, | 13.75 | 15.75 | 17.75 | 19.62 | 21.62 | 23.62 | 25.62 | 27.50 |
尺寸公差,英寸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
产品功能
- 采用可持续材料制成(70% BCI 棉,30% 再生聚酯纤维)。
- 包括倾斜的侧面和后袋,方便使用。
- 裤脚下摆采用卷边设计,呈现现代锥形外观。
松紧腰带配有同色拉绳,确保稳固贴合。
- 中等重量的面料确保耐用性和舒适性。
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不可干洗
- 熨烫、蒸汽或烘干:低热
烘干:低热
- 非氯:根据需要使用漂白剂
秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度,英寸 | 19.12 | 20.62 | 22.25 | 24.25 | 26.62 | 28.87 | 31.25 |
长度,英寸 | 27.50 | 28.25 | 29.25 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 32.75 |
袖长,英寸 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.75 |
尺寸公差,英寸 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
产品功能
100%再生聚酯纤维,可持续且耐用
- 吸湿排汗技术让您保持干爽
户外活动时可进行 UPF 50+ 防晒
宽松版型,袖口开口
常规款式,采用直接薄膜(DTF)印刷,可实现明亮的设计
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不要漂白
- 晾干
- 请勿熨烫
- 不可干洗
秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度,英寸 | 19.12 | 20.62 | 22.25 | 24.25 | 26.62 | 28.87 | 31.25 |
长度,英寸 | 27.50 | 28.25 | 29.25 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 32.75 |
袖长,英寸 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.75 |
尺寸公差,英寸 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
产品功能
100%再生聚酯纤维,可持续且耐用
- 吸湿排汗技术让您保持干爽
户外活动时可进行 UPF 50+ 防晒
宽松版型,袖口开口
常规款式,采用直接薄膜(DTF)印刷,可实现明亮的设计
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不要漂白
- 晾干
- 请勿熨烫
- 不可干洗
秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度,英寸 | 19.12 | 20.62 | 22.25 | 24.25 | 26.62 | 28.87 | 31.25 |
长度,英寸 | 27.50 | 28.25 | 29.25 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 32.75 |
袖长,英寸 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.75 |
尺寸公差,英寸 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
产品功能
100%再生聚酯纤维,可持续且耐用
- 吸湿排汗技术让您保持干爽
户外活动时可进行 UPF 50+ 防晒
宽松版型,袖口开口
常规款式,采用直接薄膜(DTF)印刷,可实现明亮的设计
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不要漂白
- 晾干
- 请勿熨烫
- 不可干洗
秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度,英寸 | 19.12 | 20.62 | 22.25 | 24.25 | 26.62 | 28.87 | 31.25 |
长度,英寸 | 27.50 | 28.25 | 29.25 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 32.75 |
袖长,英寸 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.75 |
尺寸公差,英寸 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
产品功能
100%再生聚酯纤维,可持续且耐用
- 吸湿排汗技术让您保持干爽
户外活动时可进行 UPF 50+ 防晒
宽松版型,袖口开口
常规款式,采用直接薄膜(DTF)印刷,可实现明亮的设计
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不要漂白
- 晾干
- 请勿熨烫
- 不可干洗
秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度,英寸 | 19.12 | 20.62 | 22.25 | 24.25 | 26.62 | 28.87 | 31.25 |
长度,英寸 | 27.50 | 28.25 | 29.25 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 32.75 |
袖长,英寸 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.75 |
尺寸公差,英寸 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
产品功能
100%再生聚酯纤维,可持续且耐用
- 吸湿排汗技术让您保持干爽
户外活动时可进行 UPF 50+ 防晒
宽松版型,袖口开口
常规款式,采用直接薄膜(DTF)印刷,可实现明亮的设计
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不要漂白
- 晾干
- 请勿熨烫
- 不可干洗
秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度,英寸 | 19.12 | 20.62 | 22.25 | 24.25 | 26.62 | 28.87 | 31.25 |
长度,英寸 | 27.50 | 28.25 | 29.25 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 32.75 |
袖长,英寸 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.75 |
尺寸公差,英寸 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
产品功能
100%再生聚酯纤维,可持续且耐用
- 吸湿排汗技术让您保持干爽
户外活动时可进行 UPF 50+ 防晒
宽松版型,袖口开口
常规款式,采用直接薄膜(DTF)印刷,可实现明亮的设计
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不要漂白
- 晾干
- 请勿熨烫
- 不可干洗
秒 | 米 | 这 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度,英寸 | 19.12 | 20.62 | 22.25 | 24.25 | 26.62 | 28.87 | 31.25 |
长度,英寸 | 27.50 | 28.25 | 29.25 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 32.75 |
袖长,英寸 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.75 |
尺寸公差,英寸 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
产品功能
100%再生聚酯纤维,可持续且耐用
- 吸湿排汗技术让您保持干爽
户外活动时可进行 UPF 50+ 防晒
宽松版型,袖口开口
常规款式,采用直接薄膜(DTF)印刷,可实现明亮的设计
保养说明
- 机洗:冷水(最高 30C 或 90F)
- 不要漂白
- 晾干
- 请勿熨烫
- 不可干洗
• 100% 纯棉
• 运动灰色由 90% 棉和 10% 涤纶制成
• 灰色由 99% 棉和 1% 涤纶制成
• 混色面料由 50% 棉和 50% 涤纶组成
• 重量:170-180 克/平方米(5.0-5.3 盎司/平方码)
• 自由端纱
• 管状织物
• 用胶带固定颈部和肩部
• 双针缝合袖子和下摆
免责声明:
• 由于织物的特性,白色变体可能呈现灰白色而不是亮白色。
• 自然色的整个面料都有深色点缀。
尺码指南
长度(厘米) | 宽度(厘米) | 袖长(厘米) | |
秒 | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
米 | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
这 | 76.2 | 55.9 | 四十七 |
加大码 | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Thx to : atelieribecco.com
• 100% cotone
• Il colore Sport Grey è 90% cotone e 10% poliestere
• Il colore Ash Grey è 99% cotone e 1% poliestere
• I colori Heather sono 50% cotone e 50% poliestere
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Size guide
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |