Ordina per:
870 prodotti
870 prodotti
• 100% cotone
• Il colore Sport Grey è 90% cotone e 10% poliestere
• Il colore Ash Grey è 99% cotone e 1% poliestere
• I colori Heather sono 50% cotone e 50% poliestere
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• Il colore Sport Grey è 90% cotone e 10% poliestere
• Il colore Ash Grey è 99% cotone e 1% poliestere
• I colori Heather sono 50% cotone e 50% poliestere
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Size guide
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Il colore Sport Grey è 90% cotone e 10% poliestere
• Il colore Ash Grey è 99% cotone e 1% poliestere
• I colori Heather sono 50% cotone e 50% poliestere
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
-
Maglia in pile prelavato
Cappuccio sfoderato con coulisse in tinta
Doppie cuciture su spalle, giromanica, collo, vita e polsini
Cerniera in metallo
Il tessuto sovrapposto sulla cerniera consente la stampa frontale completa
Tasche a marsupio
Costina 1 x 1 con spandex
Filati a getto d'aria = maggiore morbidezza e riduzione del pilling
Etichetta staccabileIstruzioni per la cura:
Lavare in lavatrice a max 30°C/86°F con centrifuga breve, al rovescio con colori simili
Non candeggiare
Non stirare
Non lavare a secco
Non asciugare in asciugatrice
Guida alle taglie
LARGHEZZA DEL TORACE (cm) | LUNGHEZZA (cm) | |
S | 50.8 | 68.6 |
M | 53.3 | 71.1 |
L | 58.4 | 73.7 |
XL | 63.5 | 76.2 |
2XL | 67.3 | 78.7 |
• 100% cotone
• Peso tessuto: 170-180 g/m² (5,0–5,3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Colletto e spalle con nastrino
• Doppia cucitura sulle maniche e sull'orlo inferiore
Size guide
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Peso tessuto: 170-180 g/m² (5,0–5,3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Colletto e spalle con nastrino
• Doppia cucitura sulle maniche e sull'orlo inferiore
Size guide
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Peso tessuto: 170-180 g/m² (5,0–5,3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Colletto e spalle con nastrino
• Doppia cucitura sulle maniche e sull'orlo inferiore
Size guide
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 100% cotone
• Il colore Sport Grey è 90% cotone e 10% poliestere
• Il colore Ash Grey è 99% cotone e 1% poliestere
• I colori Heather sono 50% cotone e 50% poliestere
• Grammatura: 170-180 g/m² (5.0-5.3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Collo e spalle con fettuccia
• Maniche e orlo inferiore con cuciture doppie
Disclaimer:
• A causa delle proprietà del tessuto, la variante di colore bianco può apparire bianco sporco anziché bianco brillante.
• Nel colore Natural sono presenti accenti di colore scuro su tutto il tessuto.
Guida alle taglie
LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
• 55% cotone, 45% poliestere
• Peso tessuto: 450 g/m² (13,27 oz/yd²)
• Tessuto leggero e morbido
• Taglia unisex
Avviso:
• A causa delle combinazioni di colori della grafica, i singoli colori potrebbero apparire leggermente diversi nella realtà rispetto alla foto.
• La maglia potrebbe restringersi leggermente dopo il primo lavaggio.
• Per risultati ottimali, segui le istruzioni per la manutenzione e lavala a 30–40 °C.
Guida alle taglie
TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | |
3XS | 84 | 68 | 86 |
2XS | 88 | 72 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
Size Guide | Length,cm | 1/2 Waist ,cm | 1/2 Hip,cm |
---|---|---|---|
XS | 100 | 32 | 46.5 |
S | 102 | 34 | 49 |
M | 104 | 36 | 51.5 |
L | 106 | 38 | 54 |
XL | 108 | 40 | 56.5 |
2XL | 110 | 42 | 59 |
3XL | 111 | 44 | 62 |
4XL | 112 | 46 | 65 |
5XL | 113 | 48 | 68 |
6XL | 114 | 50 | 71 |
• Materiale: 100% poliestere
• Taglie: XS-6XL
• Tecnologia: Sublimazione
• Tessuto pesante (164 g/m²)
• Realizzato in leggero poliestere, traspirante per l'uso quotidiano e per l'attività sportiva.
• La vestibilità classica lo rende perfetto per diverse stampe. Dotato di tasche laterali per riporre cellulari o piccoli oggetti, pratico cordoncino, adatto per la primavera e l'autunno.
US 6 (Women's) | US 6.5 (Women's) | US 7.5 (Women's) | US 8 (Women's) | US 9 (Women's) | US 9.5 (Women's) | US 10.5 (Women's) | US 11.5 (Women's) | US 12 (Women's) | US 13 (Women's) | US 14 (Women's) | US 5.5 (Men's) | US 6 (Men's) | US 7 (Men's) | US 7.5 (Men's) | US 8.5 (Men's) | US 9 (Men's) | US 10 (Men's) | US 11 (Men's) | US 12 (Men's) | US 13 (Men's) | US 14 (Men's) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK size | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Length, in | 9.30 | 9.60 | 9.80 | 10.10 | 10.30 | 10.60 | 10.80 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 9.30 | 9.60 | 9.80 | 10.10 | 10.30 | 10.60 | 10.80 | 11.10 | 11.30 | 11.60 | 11.90 |
Product features
- EVA sole for lightweight flexibility
- Soft and comfortable design for all-day wear
- 100% EVA material ensures durability
- Available in classic black or white color options
- Includes fun clog accessory charms with each order.
Care instructions
- Do not machine wash these, hand wash only. Do not use detergents containing corrosive substances for cleaning. Air dry away from direct sunlight.
• 100% cotone
• Peso tessuto: 170-180 g/m² (5,0–5,3 oz/yd²)
• Filato open-end
• Tessuto tubolare
• Colletto e spalle con nastrino
• Doppia cucitura sulle maniche e sull'orlo inferiore
Size guide
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |